# Knob and Tube Replacement Service Areas

> Knob and tube replacement service areas across the City of Los Angeles, Pasadena, Glendale and South Pasadena, with the permit office and electric utility for each area.

URL: https://laknobandtube.com/service-areas/

LA Knob and Tube replaces knob and tube wiring across the City of Los Angeles, Pasadena, Glendale and South Pasadena. Each area page covers its permit office, electric utility and the house types found there.

| Area | Permit office | Electric utility | House rewire permits |
| --- | --- | --- | --- |
| [Eagle Rock](https://laknobandtube.com/service-areas/eagle-rock/) | LADBS | LADWP | 95 in 90041, January 2020 to October 2026 |
| [Glendale](https://laknobandtube.com/service-areas/glendale/) | City of Glendale Building & Safety | Glendale Water & Power | n/a |
| [Hancock Park & Windsor Square](https://laknobandtube.com/service-areas/hancock-park-windsor-square/) | LADBS | LADWP | 64 in 90004, 9 in 90020 and 17 in 90005, January 2020 to October 2026 |
| [Highland Park & Mount Washington](https://laknobandtube.com/service-areas/highland-park-mount-washington/) | LADBS | LADWP | 169 in 90042 and 119 in 90065, January 2020 to October 2026 |
| [Leimert Park & Hyde Park](https://laknobandtube.com/service-areas/leimert-park-hyde-park/) | LADBS | LADWP | 126 in 90043, 96 in 90008, 106 in 90047 and 63 in 90062, January 2020 to October 2026 |
| [Mid-City, Miracle Mile & Carthay](https://laknobandtube.com/service-areas/mid-city-miracle-mile/) | LADBS | LADWP | 113 in 90019, 36 in 90036 and 32 in 90035, January 2020 to October 2026 |
| [Pasadena](https://laknobandtube.com/service-areas/pasadena/) | City of Pasadena Building & Safety | Pasadena Water & Power | n/a |
| [Silver Lake & Echo Park](https://laknobandtube.com/service-areas/silver-lake-echo-park/) | LADBS | LADWP | 132 in 90026 and 91 in 90039, January 2020 to October 2026 |
| [West Adams & Jefferson Park](https://laknobandtube.com/service-areas/west-adams-jefferson-park/) | LADBS | LADWP | 85 in 90018, 112 in 90016 and 36 in 90007, January 2020 to October 2026 |
| [Lincoln Heights & El Sereno](https://laknobandtube.com/service-areas/lincoln-heights-el-sereno/) | LADBS | LADWP | 59 in 90031, 95 in 90032 and 32 in 90033, January 2020 to October 2026 |
| [Los Feliz & Atwater Village](https://laknobandtube.com/service-areas/los-feliz-atwater-village/) | LADBS | LADWP | 83 in 90027 and 91 in 90039, January 2020 to October 2026 |
| [South Pasadena](https://laknobandtube.com/service-areas/south-pasadena/) | City of South Pasadena Building Division | Southern California Edison | n/a |

1. 1. Eagle Rock
2. 2. Glendale
3. 3. Hancock Park & Windsor Square
4. 4. Highland Park & Mount Washington
5. 5. Leimert Park & Hyde Park
6. 6. Mid-City, Miracle Mile & Carthay
7. 7. Pasadena
8. 8. Silver Lake & Echo Park
9. 9. West Adams & Jefferson Park
10. 10. Lincoln Heights & El Sereno
11. 11. Los Feliz & Atwater Village
12. 12. South Pasadena
